ディズニーランドのレストランにはどのくらいの座席数があるの?混んでいても回転が良さそうな情報はどこで手に入るの?調べてみました。
ディズニーランドのレストラン
ディズニーランドには58ものレストラン、フードトラック、ポップコーンワゴン等があるそうです。ひとまず一覧にまとめてみます。開店時間、閉店時間は2023年12月の情報を参考にしています。食べ物の種類はgpt君に手伝ってもらってまとめていますので、期待しないでみて下さい笑
混んでいても入れそうなところ、閉園前までやっているところ、プライオリティシーティングがあるところは太字にしています。
混雑している日はプライオリティシーティングを頑張って確保したいところではありますが、席数が400を超えてくると、少し回転がよくなりそうですね。トゥモローランドなら席数が2500くらいあるので、食いっぱぐれないかもしれないです。逆にポップコーンやフードトラック、カウンターサービスは窓口の数によって回転がだいぶ変わるので、注意が必用そうですね。
ワールドバザール
プライオリティシーティングのお店以外は屋外の席が多そうなので、冬は使いづらそうですね。
Area | Name | Type of Food | Operating Time | URL | 席数 | プライオリティシーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
ワールドバザール | アイスクリームコーン | アイスクリーム | 10:00 – 17:00運営 | Link | 屋外 170 | |
ワールドバザール | イーストサイド・カフェ | パスタ | 11:00 – 20:00運営 | Link | 240 | あり |
ワールドバザール | グレートアメリカン・ワッフルカンパニー | アメリカンカフェ | 9:00 – 19:45運営 | Link | 屋外 140 | |
ワールドバザール | スウィートハート・カフェ | ベーカリーカフェ | 9:00 – 21:00運営 | Link | 屋外 90 | |
ワールドバザール | センターストリート・コーヒーハウス | 洋食 | 10:00 – 20:15運営 | Link | 160 | あり |
ワールドバザール | リフレッシュメントコーナー | オープンカフェ | 9:00 – 21:00運営 | Link | 屋外 150 | |
ワールドバザール | れすとらん北齋 | 和食 | 10:30 – 20:00運営 | Link | 260 | あり |
ワールドバザール | ポップコーンワゴン(スウィートハート・カフェ前) | キャラメル ポップコーン | 9:00 – 21:00運営 | Link | なし |
アドベンチャーランド
こちらもプライオリティシーティングがないと、650席程度しかなく、屋外の席も多いため、混雑時のお昼などは覚悟が必用そうです。チャイナボイジャーはちょくちょく一時間待ちになりそう。
Area | Name | Type of Food | Operating Time | URL | 席数 | プライオリティシーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
アドベンチャーランド | カフェ・オーリンズ | スウィーツとコーヒー | 10:00 – 18:30運営 | Link | 屋外 180 | |
アドベンチャーランド | クリスタルパレス・レストラン | ブッフェスタイルのレストラン | 11:00 – 19:45運営 | Link | 310 | あり |
アドベンチャーランド | ザ・ガゼーボ | あずまや(休憩所) | 11:00 – 18:00運営 | Link | 屋外 90 | |
アドベンチャーランド | スキッパーズ・ギャレー | スナック | 9:30 – 20:15運営 | Link | なし | |
アドベンチャーランド | スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー | ドリンク | 休止 | Link | なし | |
アドベンチャーランド | チャイナボイジャー | 中華レストラン | 10:00 – 20:00運営 | Link | 230 | |
アドベンチャーランド | パークサイドワゴン | チョコレートチュロス | 9:30 – 20:30運営 | Link | なし | |
アドベンチャーランド | ブルーバイユー・レストラン | ロマンティックなレストラン | 11:00 – 19:45運営 | Link | 140 | あり |
アドベンチャーランド | フレッシュフルーツオアシス | ドリンク | 休止 | Link | なし | |
アドベンチャーランド | ボイラールーム・バイツ | 軽食のレストラン | 9:30 – 18:30運営 | Link | 150 | |
アドベンチャーランド | ポリネシアンテラス・レストラン | ポリネシア風レストラン | 11:45 – 19:15運営 | Link | 210 | ショーレストラン |
アドベンチャーランド | ロイヤルストリート・ベランダ | ドリンクバー | 12:00 – 16:00運営 | Link | 屋外 20 | |
アドベンチャーランド | ポップコーンワゴン(カフェ・オーリンズ前) | 抹茶ホワイトチョコ ポップコーン | 11:00 – 17:00運営 | Link | なし | |
アドベンチャーランド | ポップコーンワゴン(ザ・ガゼーボ横) | 醤油バター ポップコーン | 9:00 – 20:45運営 | Link | なし |
ウエスタンランド
1520席あるので、ここならご飯は大丈夫そうです。ハングリーベアとかいつも行列がすごいですが、回転も早いと思いますので鉄板ですね。キャンプ・ウッドチャック・キッチンは午後回転が良くなる傾向がありそうです。
Area | Name | Type of Food | Operating Time | URL | 席数 | プライオリティシーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスタンランド | カウボーイ・クックハウス | スモークターキーレッグ | 10:00 – 19:00運営 | Link | なし | |
ウエスタンランド | キャンプ・ウッドチャック・キッチン | 2階建てのロッジ | 10:30 – 17:00運営 | Link | 400 | |
ウエスタンランド | ザ・ダイヤモンドホースシュー | ウエスタンスタイルのレストラン | 11:35 – 17:25運営 | Link | 190 | ショーレストラン |
ウエスタンランド | ハングリーベア・レストラン | レストラン | 10:00 – 20:30運営 | Link | 690 | |
ウエスタンランド | プラザパビリオン・レストラン | アメリカ西部の邸宅でお食事 | 10:30 – 19:00運営 | Link | 380 | |
ウエスタンランド | ペコスビル・カフェ | カフェ | 9:00 – 20:30運営 | Link | 屋外 50 | |
ウエスタンランド | ポップコーンワゴン(カウボーイ・クックハウス前) | ブラックペッパー ポップコーン | 9:30 – 19:00運営 | Link | なし | |
ウエスタンランド | ポップコーンワゴン(トレーディングポスト横) | カレー ポップコーン | 10:00 – 19:00運営 | Link | なし |
クリッターカントリー
1店舗しかないので、グランマサラのキッチンの回転頼みですね。あんまり回転がよくないという情報も。
Area | Name | Type of Food | Operating Time | URL | 席数 |
---|---|---|---|---|---|
クリッターカントリー | グランマ・サラのキッチン | レストラン | 10:00 – 19:00運営 | Link | 480 |
クリッターカントリー | ラケッティのラクーンサルーン | 軽食のお店 | 11:00 – 15:30運営 | Link | なし |
ファンタジーランド
クイーン・オブ・ハートのバンケットホールは結構回転が安定しているようです。エレクトリカルパレードの後は食べられないので注意ですね。ラ・タベルヌ・ド・ガストンも回転はいいですが、屋内の席数は限られているので注意が必用そうです。
Area | Name | Type of Food | Operating Time | URL | 席数 |
---|---|---|---|---|---|
ファンタジーランド | クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | レストラン | 10:00 – 19:30運営 | Link | 500 |
ファンタジーランド | クレオズ | スナックスタンド | 休止 | Link | なし |
ファンタジーランド | トルバドールタバン | ドリンクバー | 11:00 – 16:30運営 | Link | なし |
ファンタジーランド | ビレッジペイストリー | ティポトルタ(チョコレート&オレンジ) | 9:30 – 19:30運営 | Link | なし |
ファンタジーランド | マジカルマーケット | 軽食のお店 | 10:00 – 18:45運営 | Link | なし |
ファンタジーランド | ラ・タベルヌ・ド・ガストン | レストラン | 9:00 – 20:00運営 | Link | 屋外あり 130 |
ファンタジーランド | ル・フウズ | ル・フウズ・チュロス(アップルキャラメル) | 9:00 – 18:00運営 | Link | なし |
ファンタジーランド | ル・プティポッパー | キャラメル ポップコーン | 9:00 – 20:45運営 | Link | なし |
ファンタジーランド | ポップコーンワゴン(キャッスルカルーセル横) | ミルクティー ポップコーン | 10:00 – 18:00運営 | Link | なし |
ファンタジーランド | ポップコーンワゴン(プーさんのハニーハント前) | ハニー ポップコーン | 9:00 – 18:30運営 | Link | なし |
トゥーンタウン
ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェは回転が悪い時間が多い様子。ほかには座るところがないので、ちょっと注意が必用ですね。
Area | Name | Type of Food | Operating Time | URL | 席数 |
---|---|---|---|---|---|
トゥーンタウン | トゥーントーン・トリート | ロング・ナン(ミートソース) | 10:30 – 16:30運営 | Link | なし |
トゥーンタウン | トゥーンポップ | ミルクチョコレート ポップコーン | 10:45 – 17:00運営 | Link | なし |
トゥーンタウン | ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ | レストラン | 9:30 – 17:30運営 | Link | 420 |
トゥーンタウン | ポップ・ア・ロット・ポップコーン | キャラメル ポップコーン | 9:30 – 17:30運営 | Link | なし |
トゥーンタウン | ミッキーのトレーラー | スプリングロール(エッグ&シュリンプ) | 10:00 – 16:00運営 | Link | なし |
トゥモローランド
トゥモローランド・テラス、パン・ギャラクティック・ピザ・ポート、プラズマ・レイズ・ダイナーはどこも非常に回転が良さそうなので、まず食いっぱぐれないでしょう!トゥモローランド・テラスは席数がパーク内最大なので、飲み物を調達して休憩場所としてもよさそうですね。
Area | Name | Type of Food | Operating Time | URL | 席数 |
---|---|---|---|---|---|
トゥモローランド | ソフトランディング | スウィーツやドリンクのお店 | 休止 | Link | なし |
トゥモローランド | トゥモローランド・テラス | 広々としたレストラン | 9:00 – 20:30運営 | Link | 1360 |
トゥモローランド | パン・ギャラクティック・ピザ・ポート | ピザのレストラン | 9:00 – 20:00運営 | Link | 630 |
トゥモローランド | ビッグポップ | ストロベリーミルフィーユ ソルティキャラメル チェダーチーズ ポップコーン専門店 | 9:00 – 20:00運営 | Link | なし |
トゥモローランド | プラズマ・レイズ・ダイナー | レストラン | 9:00 – 20:30運営 | Link | 860 |
トゥモローランド | ポッピングポッド | ピスタチオ ポップコーン | 9:00 – 20:00運営 | Link | なし |
トゥモローランド | ポップコーンワゴン(トレジャーコメット横) | ソルト ポップコーン | 9:00 – 20:30運営 | Link | なし |
夜はやっていないレストランや、席数が少ないレストランは要注意ですね。